介紹
本款雙目金相顯微鏡4XB可用來鑒別和分析各種金屬材料的組織結構,以及對表面噴涂、裂紋現象進行研究工作?蓮V泛地應用在工廠或實驗室進行鑄件質量的鑒定,原材料的檢驗或對材料處理后金相組織的研究分析等工作。功能與特點:
1、老“上光”傳統機型,質量穩定,性價比高。
2、采用專用平場消色差金相物鏡,視場清晰平坦。
3、采用冷光源LED燈,帶視場光欄和孔徑光欄,提供清晰的視度和成像。
4、采用帶有刻度標尺的雙層機械載物臺,同軸縱橫向調節手輪,操作更靈便。
標簽:雙目金相顯微鏡4XB| 雙目金相顯微鏡|金相顯微鏡|顯微鏡
一、顯微鏡技術參數:
序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 平場目鏡: | WF10X/ф18 mm大視野高眼點平場目鏡 |
2 | 平場消色差物鏡 | PLAN10X/0.25、PLAN20X/0.35(彈簧)、PLAN40X/0.65(彈簧) |
3 | 總放大倍數: | 100X-1250X |
4 | 雙目觀察頭: | 鉸鏈45°傾斜 |
5 | 轉換器: | 三孔 |
6 | 粗微調調焦范圍: | 25mm微動格值:2um 粗微動同軸調焦 |
7 | 載物臺: | 雙層機械式 尺寸180X195mm |
8 | 載物臺移動范圍: | 移動范圍 70X50mm 游標格值0.1mm ф10/20mm載物片各一片 |
9 | 光瞳距離: | 50-75mm |
10 | 機械筒長: | 160mm |
11 | 照明: | 冷光源LED燈,亮度可調,寬電壓輸入:85V-265V |
12 | 儀器重量: | 凈重6.8kg 毛重8.0kg |
13 | 儀器尺寸: | 儀器尺寸18X25X33(cm) 包裝尺寸42X35X52(cm) |
二、選購件技術參數:
序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 測微目鏡 | 10X |
2 | 物鏡 | 消色差物鏡:4X、20X、60X、80X |
3 | 標尺 | 物鏡測微尺0.01mm |
目鏡測微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5網形、0.2網形、0.1坐標形 | ||
4 |
攝像頭 |
電子目鏡35萬、130萬、200萬、320萬、500萬(像素) 具有單張、定時、連續采集圖像、顯示比例尺、測量等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。 |
1、產品的成套件:
序號 | 名稱 | 主要技術參數 | 單位 | 數量 |
1 | 顯微鏡機架 | 臺 | 1 | |
2 | 雙目鏡筒 | 只 | 1 | |
3 | 平場消色差物鏡 | PLAN10X/0.25、PLAN20X/0.35(彈簧)、PLAN40X/0.65(彈簧) | 只 | 各1 |
4 | 平場目鏡 | 10X/18mm大視野高眼點平場目鏡 | 對 | 1 |
5 | 載物臺壓簧 | 件 | 1 | |
6 | 載物片 | ф10(mm)、ф20(mm) | 片 | 各1 |
7 | 濾色片 | 藍、綠、灰 | 片 | 各1 |
8 | 物鏡用浸油 | 瓶 | 1 | |
9 | 冷光源LED燈 | 亮度可調,寬電壓輸入:85V-265V | 只 | 1 |
10 | 保險絲 | 根 | 1 | |
11 | 電源線 | 根 | 1 | |
12 | 產品說明書 | 本 | 1 | |
13 | 產品裝箱單 | 份 | 1 | |
14 | 產品合格證 | 份 | 1 | |
15 | 產品保修卡 | 份 |
1 |
更多