介紹
單目生物顯微鏡XSP-3CA以其可靠的穩定性、優越的性價格比,得到各應用領域各層次的廣泛認可。可廣泛應用于生物、醫療、農牧業、紡織纖維、藥物化學微小顆粒等觀察研究。總放大倍數:40X-1600X 功能與特點:
1、老“上光”傳統機型,質量穩定,性價比高。
2、采用可升降阿貝聚光鏡,聚光調節范圍大,襯度好。
3、采用行星式同軸粗微動調焦裝置,調焦舒適平穩。
4、采用帶有刻度標尺的雙層機械載物臺,同軸縱橫向調節手輪,操作更靈便。
一、顯微鏡技術參數:
序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 平場目鏡 | WF10X/ф18、WF16X/ф11 |
2 | 消色差物鏡: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
3 | 總放大倍數 | 40X-1600X |
4 | 單目觀察頭: | 45°傾斜 可360°旋轉 |
5 | 轉換器: | 四孔(外向式滾珠外定位) |
5 | 粗微調調焦范圍: | 15mm微動格值:2um 粗微動同軸調焦 限位 |
6 | 載物臺: | 雙層機械式 尺寸125X115mm 移動范圍 70X30mm 游標格值0.1mm |
7 | 機械筒長: | 160mm |
8 | 聚光鏡: | 1.25NA阿貝聚光鏡,可變光欄帶濾色片(上下升降) |
9 | 照明: | 亮度可調 鹵鎢燈泡 6V20W |
10 | 儀器重量 | 凈重3.5kg 毛重5.5kg |
11 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸18X29X39(cm) 包裝尺寸26X33X49(cm) |
二、選購件技術參數:
序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 平場目鏡 | WF20X |
測微目鏡:0.1尺形、0.05尺形、0.5網形、0.2網形、0.1坐標形 | ||
2 | 物鏡 | 消色差物鏡:20X、60X、80X、100X(干) |
3 | 標尺 | 物鏡測微尺0.01mm |
目鏡測微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5網形、0.2網形、0.1坐標形 | ||
4 |
攝像頭 |
電子目鏡35萬、130萬、200萬、320萬、500萬(像素) 具有單張、定時、連續采集圖像、顯示比例尺、測量等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。 |
產品的成套件:
序號 | 名稱 | 主要技術參數 | 單位 | 數量 |
1 | 顯微鏡機架 | 臺 | 1 | |
2 | 單目鏡筒 | 只 | 1 | |
3 | 消色差物鏡 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平場目鏡 | 10X、16X | 個 | 各1 |
5 | 濾色片 | 藍、綠、黃 | 片 | 各1 |
6 | 物鏡用浸油 | 瓶 | 1 | |
7 | 備用鹵鎢燈 | 6V/20W | 只 | 1 |
8 | 備用保險絲 | 只 | 1 | |
9 | 裝箱單 | 份 | 1 | |
10 | 產品說明書 | 本 | 1 | |
11 | 產品合格證 | 份 | 1 | |
12 | 產品保修卡 | 份 | 1 |
更多