介紹
鉑金坩堝標準尺寸表 | |||||
容量 | 口徑 | 底徑 | 高 | 坩堝本身重量 | 帶蓋坩堝重量 |
10cc | 25mm | 15mm | 27mm | 8g | 10g |
15cc | 28mm | 17mm | 31mm | 12g | 15g |
20cc | 32mm | 19mm | 34mm | 16g | 20g |
25cc | 34mm | 20mm | 38mm | 20g | 25g |
30cc | 36mm | 22mm | 40mm | 24g | 30g |
40cc | 41mm | 25mm | 45mm | 33g | 40g |
50cc | 44mm | 27mm | 47mm | 42g |
50g |
產品名稱 | 鉑金坩堝鉗 | |||
規格 | 8寸 | 12寸 | 18寸 | 24寸 |
注:鉗子包頭均為99.95%的鉑金 |
產品名稱 | 鉑金絲 | ||
規格 | 0.3mm | 0.5mm | 1mm |
注:鉑金含量為99.95% |
品名 | 鉑金坩堝 | ||
鉑金比例 | 95% | 鉑金含量 | 99.95% |
黃金比例 | 5% | 黃金含量 | 99.95% |
按用戶制定規格定制 |
更多