介紹
重新檢查室內空氣質量。 新型 Fluke 985 空氣塵埃粒子計數器是 HVAC 和 IAQ 專家的首選工具。從過濾測試到 IAQ 調查,Fluke 985 是測定空氣粒子濃度的最佳便攜式解決方案。使用 Fluke 985 對居住者投訴作出即時響應,是綜合性預防維護計劃的一部分。
使用 Fluke 985,您可以:
- 測量過濾效率
- 監控工業無塵室
- 預先篩查室內空氣質量,放心地與 IAQ 專家合作
- 定位粒子來源以便進行修復
- 向用戶報告維修的有效性
- 通過展示維護和維修需求推動附加業務
Fluke 985 的大型顯示屏、直觀的導航圖標及屏幕數據顯示可使用戶更快地進行測試,減少了瀏覽屏幕查找數據的時間。Fluke 985 體積輕巧,可在任何位置使用,并且使用 USB 電纜和記憶棒可方便地進行數據輸出。可隨時隨地方便地查看和分析數據。
特點:
更簡易、準確地評估空氣質量。 |
|
技術指標:
測量規格 | |
通道 | 0.3 μm, 0.5 μm, 1.0 μm, 2.0 μm, 5.0 μm, 10.0 μm |
流量 | 0.1 cfm (2.83 L/min) |
光源 | 775 nm 至 795 nm、90mW 3B 級激光 |
計數模式 | 原始計數,累積或差分模式下使用 #/m3、#/ft3、#/L |
計數效率 | 50 % @ 0.3 μm;> 0.45 μm 的粒子為 100 %(根據 ISO 21501) |
零計數 | 每五分鐘一次計數 (JIS B9921) |
濃度限值 | 每立方英尺 4000000 個粒子時為 10 %(根據 ISO 21501) |
數據存儲 | 10000 條記錄(旋轉緩沖) |
警報 | 計數,電池量低,傳感器故障 |
延遲時間 | 0 至 24 小時 |
樣本入口 | 等向性運動探頭 |
安全 | 管理員密碼控制(可選) |
通訊模式 | USB 或以太網 |
尺寸(長x寬x高) | 27.2 cm x 9.9 cm x 5.3 cm (10.7 in x 3.9 in x 2.1 in) |
重量 | 0.68 kg (1.5 lb) |
電源適配器 | 100 V ac 至 240 V ac,12 V dc,2.5 A |
可充電電池 |
鋰電池 7.4 V 2600 mAh;10 小時標準使用時間(5 小時持續采樣) / 3.5 小時 |
校準 | 空氣中的 PSL 粒子 (NIST 可追蹤) |
工作環境 | 50 °F 至 104 °F (10 °C 至 40 °C)/非冷凝相對濕度小于 95 % |
存儲環境 | 14 °F 至 122 °F (-10 °C 至 50 °C)/非冷凝相對濕度小于 98 % |
保修期 | 1 年 |
附件包括 | 充電座、便捷的 USB 和以太網通訊件、ENET CAT5E 7 英尺電纜、USB-A 至 MINI-B 6 英尺電纜、12 V 直流電源、零計數入口- 過濾器、過濾器接頭、樣本入口保護蓋、硬攜箱、入門手冊和用戶手冊 CD |
型號名稱 | 描述 |
Fluke 985 |
整套粒子計數器包括:
|
更多