1600℃節能纖維電阻爐,箱式電爐、管式氣氛爐、升降桿鍋爐
1000℃節能箱式電爐(2、7、16、30L)
國產智能 | SX-G02102 | SX-G07102 | SX-G16102 | SX-G30102 |
國產程序 | SX-G02103 | SX-G07103 | SX-G16103 | SX-G30103 |
進口程序 | SX-G02105 | SX-G07105 | SX-G16105 | SX-G30105 |
爐膛尺寸(深X寬X高) | 200x120x80mm | 300x200x120mm | 400x250x160mm | 500x300x200mm |
容積(L) | 2L | 7L | 16L | 30L |
額定功率(Kw) | 2.5Kw | 4Kw | 8Kw | 12Kw |
額定電壓(V) | 220V | 380V | ||
最高溫度(℃) | 1000℃ | |||
最佳工作溫度(℃) | 750℃-1000℃ | |||
升溫時間(min) | 15min | |||
控溫精度(℃) | ±1℃ | |||
外形尺寸(深X寬X高) | 490x375x596mm | 590x455x636mm | 690x540x698mm | 790x555x738mm |
重量(Kg) | 50Kg | 70Kg | 90Kg |
115Kg |
1200℃節能箱式電爐(1、2、4、7、12L)
國產程序 | SX-G01123 | SX-G02122 | SX-G04122 | SX-G07122 | SX-G12122 |
國產智能 | SX-G02123 | SX-G04123 | SX-G07123 | SX-G12123 | |
國產程序 | SX-G02125 | SX-G04125 | SX-G07125 | SX-G12125 | |
選配觸摸屏 | SX-G02126 | SX-G04126 | SX-G07126 | SX-G12126 | |
爐膛尺寸(深X寬X高) | 105x100x105mm | 200x120x80mm | 200x150x150mm | 300x200x120mm | 300x200x200mm |
容積(L) | 1L | 2L | 4L | 7L | 12L |
額定功率(Kw) | 1.25Kw | 1.5Kw | 2.5Kw | 3Kw | 4Kw |
額定電壓(V) | 220V | ||||
最高溫度(℃) | 1200℃ | ||||
最佳工作溫度(℃) | 900℃-1000℃ | ||||
升溫時間(min) | 20min | ||||
控溫精度(℃) | ±1℃ | ||||
外形尺寸(深X寬X高) | 250x270x516 | 460x380x635mm | 470x430x725mm | 560x460x675mm | 570x480x775mm |
重量(Kg) | 19KG | 60Kg | 70Kg | 85Kg |
90Kg |
1600℃節能箱式電爐(1、3、13L)
技術參數:
產品名稱 |
1600℃節能箱式電爐 |
||
國產智能 |
|
SX-G03162 |
SX-G13162 |
國產程序 |
SX-G01163 |
SX-G03163 |
SX-G13163 |
進口程序 |
SX-G01165 |
SX-G03165 |
SX-G13165 |
爐膛尺寸(深X寬X高) |
110x100x100mm |
150x140x140mm |
400x200x160mm |
容積(L) |
1L |
3L |
13L |
額定功率(Kw) |
1.5Kw |
4Kw |
12Kw |
額定電壓(V) |
220V |
220V |
380V(單相) |
最高溫度(℃) |
1700℃ |
||
最佳工作溫度(℃) |
1350℃-1600℃ |
||
升溫時間(min) |
40min |
||
控溫精度(℃) |
±1℃ |
||
外形尺寸(深X寬X高) |
355x340x636mm |
520x500x805mm |
840x715x1690mm |
重量(Kg) |
46Kg |
130Kg |
325Kg |
- 上一篇:GL-100系列數字皂膜/液體流量計 [2014/11/6]
- 下一篇:PHS-3CS數顯酸度計/PH計、DDS-11A數字電導率儀 [2014/10/31]